TARIF PENGIRIMAN DAKOTA SUMATERA JAWA BALI VIA DARAT

TARIF DAKOTA VIA DARAT DARI JAKARTA 
(TUJUAN SUMATRA, JAWA & BALI)
KOTA TARIF PAKET REGULER ESTIMASI 
5 KGP KGS Berat Min WAKTU
(Rp.) (Rp.) (Kg) (Hari)
1 BD LAMPUNG            20.000            1.300 5 4-5
2 BANDUNG            15.000            1.000 5 2-3
3 BANYUWANGI            45.000            3.400 5 4-5
4 BOGOR            15.000                800 5 2-3
5 BOJONEGORO            55.000            3.000 5 4-5
6 BANJARNEGARA            35.000            2.000 5 3-4
7 BEKASI            15.000                750 5 2-3
8 BENGKULU            35.000            2.500 5 5-7
9 CIREBON            20.000            1.100 5 2-3
10 CIANJUR            15.000            1.000 5 2-3
11 CIKAMPEK            15.000                850 5 2-3
12 DENPASAR            45.000            3.400 5 7-8
13 GOMBONG            35.000            1.700 5 3-4
14 GARUT            30.000            1.300 5 2-3
15 JEMBER            45.000            3.400 5 4-5
16 JOMBANG            40.000            2.400 5 4-5
17 JAKARTA            15.000                750 5 2-3
18 JAMBI            35.000            3.000 5 5-7
19 JOGYAKARTA            20.000            1.300 5 3-4
20 KEBUMEN            20.000            1.300 5 3-4
21 KEDIRI            40.000            2.400 5 4-5
22 KENDAL            35.000            1.300 5 3-4
23 KUDUS            25.000            1.700 5 3-4
24 KLATEN            20.000            1.300 5 3-4
25 MADIUN            40.000            2.400 5 4-5
26 MEDAN            60.000            3.800 5 7-10
27 MAGELANG            35.000            1.300 5 3-4
28 MALANG            40.000            2.400 5 4-5
29 MOJOKERTO            40.000            2.400 5 4-5
30 PADANG            50.000            3.500 5 5-7
31 PEKALONGAN            20.000            1.300 5 3-4
32 PEKANBARU            50.000            3.500 5 5-7
33 PALEMBANG            25.000            1.800 5 5-7
34 PASURUAN            45.000            2.400 5 4-5
35 PURWOKERTO            20.000            1.300 5 3-4
36 PURWODADI            40.000            2.400 5 3-4
37 PURWOREJO            35.000            1.700 5 3-4
38 SERANG            15.000                900 5 2-3
39 SUKABUMI            15.000            1.000 5 2-3
40 SOLO            20.000            1.300 5 3-4
41 SEMARANG            20.000            1.300 5 3-4
42 SALATIGA            20.000            1.300 5 3-4
43 SURABAYA            25.000            1.700 5 3-4
44 SIDOARJO            35.000            2.400 5 3-4
45 TANGERANG            15.000                800 5 2-3
46 TEGAL            20.000            1.300 5 3-4
47 TEMANGGUNG            50.000            2.700 5 3-4
48 TASIKMALAYA            30.000            1.300 5 2-3
49 WONOSOBO            35.000            2.000 5 3-4
50 WONOGIRI            35.000            2.000 5 3-4
CATATAN:
BELUM TERMASUK ASURANSI
UNTUK TARIF TUJUAN SELAIN DIATAS MENGGUNAKAN TARIF PENERUS

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. CV. SOUVENIR ONLINE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger